Подразделение / Должность |
Фамилия, имя, отчество | Телефон, код города (3532) |
Директор | Хусид Дмитрий Леонидович | 77-57-10 |
Заместитель директора | Качан Алексей Олегович | 77-70-70 |
Заместитель директора | Барков Александр Алексеевич | 77-35-88 |
Заместитель директора | Буглаков Евгений Викторович | 78-39-29 |
Заместитель директора | Карташков Сергей Александрович | 77-97-88 |
Приемная | Мясникова Надежда Вячеславовна | 77-57-10 |
Главный бухгалтер | Козюра Татьяна Владимировна | 77-70-15 |
Бухгалтерия, зам. главного бухгалтера | Подпорина Ольга Сергеевна | 77-39-87 |
Бухгалтерия, зам. главного бухгалтера | Медведкина Наталья Николаевна | 78-05-83 |
Административно-хозяйственный отдел, начальник отдела | Ефимов Александр Александрович | 70-35-53 |
Отдел автоматизированных систем управления, начальник отдела | Лукьянчиков Виктор Николаевич | 78-16-45 |
Отдел диагностики, лабораторного контроля и технического состояния а/д, начальник отдела | Шаповалов Денис Олегович | 70-69-39 |
Отдел диагностики, лабораторного контроля и технического состояния а/д, зам. начальника отдела | Латыпова Венера Рауфетовна | 70-81-06 |
Отдел договоров подряда и закупок для нужд дорожного хозяйства, начальник отдела | Нахтигал Андрей Абрамович | 78-06-17 |
Отдел искусственных сооружений, начальник отдела | Кудинов Вячеслав Анатольевич | 77-81-16 |
Отдел кадрового и организационного обеспечения, начальник отдела | Гузенко Елена Евгеньевна | 77-70-61 |
Отдел мониторинга программ и реализации приоритетных проектов, начальник отдела | Бровиков Виктор Андреевич | 45-18-65 |
Отдел по выдаче разрешений на проезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по а/д, начальник отдела | Невзоров Александр Викторович | 44-08-41 |
Отдел по выдаче разрешений на проезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по а/д, зам. начальника отдела | Хвостов Александр Александрович | 44-08-41 |
Отдел по выдаче разрешений на проезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по а/д, инженер | Карагодин Дмитрий Валерьевич | 44-08-42 |
Отдел по обеспечению функционирования единой системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения, начальник отдела | Кочуков Владислав Викторович | 44-54-08 |
Отдел по обеспечению функционирования единой системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения | | 44-54-70 |
Отдел по технологическому обеспечению, начальник отдела | Селиванов Валерий Алексеевич | 77-61-76 |
Отдел управления имуществом и землепользования, начальник отдела | Соболь Юлия Викторовна | 77-28-43 |
Отдел управления имуществом и землепользования | | 78-40-79 |
Отдел экономики и планирования, начальник отдела | Булычева Елена Викторовна | 78-05-29 |
Отдел экономики и планирования, зам. начальника отдела | Аулова Екатерина Сергеевна | 77-08-62 |
Производственный отдел, начальник отдела | Данчук Сергей Алексеевич | 77-52-87 |
Производственный отдел, зам. начальника отдела | Кулымов Дмитрий Алексеевич | 77-66-21 |
Производственный отдел, зам. начальника отдела | Ваваев Алексей Евгеньевич | 45-26-70 |
Производственный отдел, инженер | Мухина Нина Викторовна | 77-94-82 |
Строительный отдел, начальник отдела | Пожидаев Сергей Викторович | 77-05-00 |
Технический отдел, начальник отдела | Усанов Алексей Николаевич | 77-98-02 |
Технический отдел, зам. начальника отдела | Долгополов Юрий Анатольевич | 77-48-83 |
Технический отдел, инженер | Жарков Сергей Владимирович | 45-26-69 |
Технический отдел, инженер | Новик Нина Алексеевна | 45-18-62 |
Технический отдел, инженер | Брусенцева Елена Геннадиевна | 77-17-96 |
Юридический отдел, начальник отдела | Никишёнкова Светлана Михайловна | 45-18-52 |
Юридический отдел, зам. начальника отдела | Горностаева-Корж Наталья Николаевна | 77-04-18 |
Наши реквизиты: ГУ "Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области" ИНН 5610070022 КПП 561001001 ОГРН 1025601034370 БИК 045354008 УФК по Оренбургской области (Министерство финансов Оренбургской области л/с 079.02.001.0) | |
Время работы: Понедельник - четверг 09.00 - 18.00, пятница 09.00 - 17.00 Перерыв 13.00 - 13.48 | |

|